HomeMy WebLinkAboutCity Council Resolution 14-038 - Ordering Improvements and Confirming Assessments for FY 2014-15 for LLA-1 RESOLUTION NO. 14-038
A RESOLUTION OF THE CITY COUNCIL OF THE CITY OF SARATOGA
ORDERING THE IMPROVEMENTS AND
CONFIRMING THE DIAGRAM AND ASSESSMENT
FISCAL YEAR 2014-2015
CITY OF SARATOGA LANDSCAPING AND LIGHTING
ASSESSMENT DISTRICT LLA-1
RESOLVED,by the City Council of the City of Saratoga, California, as follows:
WHEREAS, on the Sth day of March, 2014, said Council adopted its Resolution No. 14-
010, "A Resolution Describing Improvements and Directing Preparation of Engineer's Report for
Fiscal Year 2014-2015" for the City of Saratoga Landscaping and Lighting Assessment District
LLA-1, pursuant to the Landscaping and Lighting Act of 1972, and directed the City Assessment
Engineer to prepare and file with the Clerk of this City a written report called for under said Act
and by said Resolution No. 14-010; and
WHEREAS, said report was duly made and filed with the Clerk of said City, whereupon
said Clerk presented it to the City Council for its consideration; and
WHEREAS, said Council thereupon duly considered said report and each and every part
thereof and found that it contained all the matters and things called for by the provisions of said
Act and said Resolution No. 14-010, including (1) plans and specification of the existing
improvements and the proposed new improvements; (2) estimate of costs; (3) diagram of the
District; and(4) an assessment according to benefits; all of which were done in the form and
manner required by said Act; and
WHEREAS, said Council found that said report and each and every part thereof was
sufficient in every particular and determined that it should stand as the report for all subsequent
proceedings under said Act,whereupon said Council pursuant to the requirements of said Act,
appointed Wednesday,the 4th day of June, 2014 at the hour of 7:00 p.m. of said day in the City
Council Chambers at 13777 Fruitvale Avenue, Saratoga, California, as the time and place for
hearing protests in relation to the levy and collection of the proposed assessments for said
improvements, including the maintenance or servicing, or both, thereof, for Fiscal Year 2014-
2015, and directing said Clerk to give notice of said hearing as required by said Act; and
WHEREAS, it appears that notices of said hearing were duly and regularly published
and posted in the time, form and manner required by said Act, as evidenced by the Affidavits and
Certificates on file with said Clerk, and that all notices and ballots required by Article XIIID,
Section 4(c) and (d) of the California Constitution,were mailed to all property owners of record
subject to the assessment at least 45 days prior to the date of the public hearing on the proposed
assessment or increase, as evidenced by the Affidavit and Certificates on file with the City Clerk,
whereupon said hearing was duly and regularly held at the time and place stated in said notice;
and
WHEREAS,persons interested, objecting to or in favor of, said improvements, including
the maintenance or servicing, or both, thereof, or to the extent of the assessment district, or any
zones therein, or to the proposed assessment or diagram or to the Engineer's estimate of costs
thereof, and all persons desiring to be heard were given an opportunity to be heard, and all
matters and things pertaining to the levy and collection of the assessments for said
improvements, including the maintenance or servicing, or both, thereof, were fully heard and
considered by said Council;
NOW,THEREFORE,IT IS HEREBY FOUND, DETERMINED AND ORDERED,AS
FOLLOWS:
1. That the public interest, convenience and necessity require and said Council does
hereby order the levy and collection of assessments pursuant to said Act, for the construction or
installation of the improvements, including the maintenance or servicing, or both, thereof, more
particularly described in said Engineer's Report and made a part hereof by reference thereto.
2. That the City of Saratoga Landscaping and Lighting Assessment District LLA-1
and the boundaries thereof benefited and to be assessed for said costs for the construction or
installation of the improvements, including the maintenance or servicing, or both, thereof, are
situate in Saratoga, California, and are more particularly described by reference to a map thereof
on file in the office of the Clerk of said City. Said map indicates by a boundary line the extent of
the territory included in said District and any zone thereof and the general location of said
District.
3. That the plans and specifications for the existing improvements and for the
proposed improvements to be made within the assessment district or within any zone thereof
contained in said report,be, and they hereby are, finally adopted and approved.
4. That the Engineer's estimate of the itemized and total costs and expenses of said
improvements, maintenance and servicing thereof, and of the incidental expenses in connection
therewith, contained in said report, be, and it hereby is, finally adopted and approved.
5. That the public interest and convenience require, and said Council does hereby
order the improvements to be made as described in and in accordance with said Engineer's
Report, reference to which is hereby made for a more particular description of said
improvements.
6. That the diagram showing the exterior boundaries of the assessment district
referred to and described in said Resolution No. 14-010, and also the boundaries of any zones
therein and the lines and dimensions of each lot or parcel of land within said District as such lot
or parcel of land is shown on the County Assessor's maps for the fiscal year to which it applies,
each of which lot or parcel of land has been given a separate number upon said diagram, as
contained in said report, be, and it hereby is, finally approved and confirmed.
7. That the assessment of the total amount of the costs and expenses of said
improvements upon the several lots or parcels of land in said District in proportion to the
estimated benefits to be received by such lots or parcels, respectively, from said improvements,
and the maintenance or servicing, or both, thereof and of the expenses incidental thereto
contained in said report be, and the same hereby is, finally approved and confirmed.
8. That said Engineer's Report for Fiscal Year 2014-2015 be, and the same hereby is,
finally adopted and approved as a whole.
9. That the City Clerk shall forthwith file with the Auditor of Santa Clara County the
said assessment, together with said diagram thereto attached and made a part thereof, as
confirmed by the City Council, with the certificate of such confirmation thereto attached and the
date thereof.
10. That the order for the levy and collection of assessment for the improvements and
the final adoption and approval of the Engineer's Report as a whole, and of the plans and
specifications, estimate of the costs and expenses, the diagram and the assessment, as contained
in said Report, as hereinabove determined and ordered, is intended to and shall refer and apply to
said Report, or any portion thereof, as amended, modified, revised or corrected by, or pursuant to
and in accordance with any resolution or order heretofore duly adopted or made by this Council.
Passed and adopted by the City Council of the City of Saratoga, California, at a meeting
thereof held on the 4th day of June, 2014, by the following vote:
AYES: Mayor Emily Lo, Vice Mayor Howard Miller, Council Member Manny
Cappello, Chuck Page, Jill Hunter
NOES: None
ABSENT: None
ABSTAIN: None
' y Lo, Mayor
ATTEST: '
��=���{ �;�r��..:� DATE: ��� f 2��`( ',
Crystal Bothelio, City Clerk
�
lViUNICIPALITIES I SC�I�IOLDISTRICTS I CITIES I COUNTiES I PARK&RECREATI�IiJ i WrkTER OISTRICTS I M,UN{CIPAL�TIES I SCNDOL DISTRiC3S I COMMLfNI�IES
� - , � � . '. �:r
K _ ,
, , . � �
.:�: � ,� . , ,�'
� ,�
- � _ ;
"�� ����, - �_ ��,� �.� � '� '���;�
S�, _ �, �{ � '�� "a� `�?
� � �'7� ..,��`"". .
/ � , � / �
� 1 � � � , � 1
� � � , �
• • � 1 � 1
. . � � � ,
�����������
PU�LIG FINANC�
334 �`IA �'rRA C12U'!., SUI1�1: ?;h
511N �'�1�1RCOS
(;r11.11 ()]Z:�I:'1 �?�17�
T'. 760.51{?.O?�3i1
F. 7b0.510,L}?��
TABLE OF CONTENTS
SECTION I. OVERVIEW.....................................................................................................1
SECTION II. PLANS AND SPECIFICATION..................................................................3
SECTION IIL PROPOSED FISCAL YEAR 2014/2015 BUDGET.....................................6
A. ESTIMATED FISCAL YEAR 2014/2015 BUDGET .............................................6
SECTION IV. METHOD OF APPORTIONMENT..........................................................13
A. GENERAL.............................................................................................................13
B. BENEFIT ANALYSIS...........................................................................................13
C. ASSESSMENT METHODOLOGY......................................................................14
D. RATES...................................................................................................................15
E. ASSESSMENT RANGE FORMULA...................................................................16
SECTION V. ASSESSMENT ROLL..............................................................................V-1
SECTION VI. ASSESSMENT DIAGRAM.....................................................................VI-1
SECTION L OVERVIEW
A. Introduction and Background
In 1980, the City of Saratoga (the "City") formed the City of Saratoga Landscaping and
Lighting Assessment District LLA-1 (the "District"). The District currently consists of 26
Zones which are budgeted separately and the properties within each Zone are assessed
annually for their proportionate share of special benefit of the maintained improvements
as further described in this Engineer's Report. This report constitutes the Fiscal Year
2014/2015 Engineer's Report for the District.
The City Council pursuant to the provisions of the Landscaping and Lighting Act of
1972, Part 2 of Division I S of the StNeets and Highways Code of California, beginning
with Section 22500 ("1972 Act") and in compliance with the substantive and procedural
requirements of the California State Constitution Article XIIIC and XIIID ("Proposition
218") and the Proposition 218 Omnibus Implementation Act (Government Code Section
53750 and following) (the "Implementation Act") desires to levy and collect annual
assessments against lots and parcels within the District beginning in the fiscal year
commencing July 1, 2014 and ending June 30, 2015 to pay for the operation,
maintenance and servicing of landscaping and public lighting improvements within the
District. The proposed assessments are based on the City's estimate of the costs for Fiscal
Year 2014/2015 to maintain the improvements that provide a special benefit to properties
assessed within the District. The assessment rates set for Fiscal Year 2014/2015 as set forth
in this Engineer's Report, do not exceed the maximum rates established at the time each the
Zones were established and/or balloted for compliance with Proposition 218, therefore, the
City and the District are not required to go through a property owner ballot procedure in
order to establish the 2014/2015 assessment rates.
City of Saratoga Landscaping&Lighting District LLA - 1 Page 1
Fiscal Year 2014/2015 Engineer's Report
B. Contents of Engineer's Report
This Report describes the District boundaries and the proposed improvements to be
assessed to the property owners located within zones of the District. The Report is made
up of the following sections.
Section L Overview — Provides a general introduction into the Report and provides
background on the District, zones and the assessments.
Section IL Plans and Specifications — Contains a general description of the
improvements that are maintained and serviced by each of the zones within the District.
Section IIL Proposed Fiscal Year 2014/2015 Budget — Identifies the cost of the
maintenance and services to be provided by each zone within the District including
incidental costs and expenses.
Section IV. Method of Apportionment — Describes the basis in which costs have been
apportioned to lots or parcels within each of the zones within the District, in proportion to
the special benefit received by each lot or parcel.
Section V. Assessment Roll—The assessment roll identifies the maximum assessment to
be levied to each lot or parcel within the District.
Section VI. Assessment Diagram — Displays a diagram of the District showing the
boundaries of the District and the zones.
For this Report, each lot or parcel to be assessed, refers to an individual property assigned
its own Assessment Parcel Number ("APN") by the Santa Clara County ("County")
Assessor's Office as shown on the last equalized roll of the assessor.
Following the conclusion of the Public Hearing, the City Council will confirm the Report
as submitted or amended and may order the collection of assessments for Fiscal Year
2014/2015.
City of Saratoga Landscaping&Lighting District LLA - 1 Page 2
Fiscal Year 2014/2015 Engineer's Report
SECTION II. PLANS AND SPECIFICATION
A. General Description of the District
The District currently consists of 26 Zones located within the City. Each Zone
incorporates specific improvements that were established at the time of development of
the properties within the Zone or were installed for the benefit of the properties within the
Zone. Some Zones are currently not levied based on the current reserves and other
revenue sources such as property taxes available to the Zones. The Assessment Diagram
is included in Section IV of this report.
B. Description of Services and Improvements to be Maintained
The District provides a funding mechanism for the ongoing maintenance, operation and
servicing of landscaping and public lighting improvements that provide special benefit to
properties located within each Zone. These iinprovements may include, but are not
limited to, the design, construction or installation, including the maintenance or servicing, or
both, thereof, of landscaping, including trees, shrubs, grass or other ornamental vegetation,
statuary, fountains and other ornamental structures and facilities, and public lighting facilities
for the lighting of any public places, including traffic signals, ornamental standards,
luminaries, poles, supports, tunnels, manholes, vaults, conduits, pipes, wires, conductors,
guys, stubs,platforms,braces, transformers, insulators, contacts, switches, capacitors, meters,
communication circuits, appliances, attachments and appurtenances. The improvements also
may include the cost of repair, removal or replacement of all or any part thereof, providing
for the life, growth, health and beauty of landscaping, including cultivation, irrigation,
trimming, spraying, fertilizing and treating for disease or injury; the removal of trinunings,
rubbish, debris and other solid waste; electric current or energy, gas or other illuminating
agent for any public lighting facilities or for the lighting or operation of any other
improvements; and the operation of any fountains or the maintenance of any other
improvements.
Maintenance services will be provided by City personnel and/or private con�ractors. The
proposed improvements to be maintained and services are generally described as follows:
� � � �
1 (Manor Drive Landscape District) Landscape maintenance of the Manor Drive
median and Saratoga-Sunnyvale Road frontage along Tract 3822.
2 (Fredericksburg Landscape District) Landscape inaintenance along the Cox
Avenue frontage of Tracts 3777, 4041 and 4042.
3 (Greenbriar Landscape District) Landscape maintenance of the Seagull Way
entrance to Tracts 4628, 4725 and 4726 and the common areas along Goleta
Avenue and Guava Court.
4 (Quito Lighting District) Street lighting and landscape maintenance in the El
Quito Park residential neighborhood: Tracts 669, 708, 748, 6785, 7833 and
8700.
City of Saratoga Landscaping&Lighting District LLA - 1 Page 3
Fiscal Year 2014/2015 Engineer's Report
� � � �
5 (Azule Lighting District) Street lighting in the Azule Crossing residential
neighborhoods: Tracts 184, 485, 787, 1111, and 1800.
6 (Sarahills Lighting District) Street lighting in the Sarahills residential
neighborhood: Tracts 3392 and 3439.
7 (Village Lighting District) Street lighting in four separate residential
neighborhoods surrounding Saratoga Village, and in Saratoga Village. Includes
all or a portion of Cunningham Acres, La Paloma Terrace, Mary Springer#1 and
#2, McCartysville, Saratoga Parlc, Williams, and Tracts 270, 336, 416, 2399,
2502, 4477, 5350, 5377, 5503, 5676, 6419, 6431 and Saratoga Village.
9 (McCartysville Landscape District) Landscape maintenance along the Saratoga-
Sunnyvale Road frontage of Tract 5944.
10 (Tricia Woods Landscape District) Landscape maintenance along the Saratoga-
Sunnyvale Road frontage of Tract 7495 (Maintenance and water shared with
Zone 27).
11 (Arroyo de Saratoga Landscape District) Landscape maintenance of the Via
Monte entrances to all or a portion of Tracts 2694, 2835, 3036 and 4344.
12 (Leutar Court Landscape District) Landscape maintenance of the Leutar Court
frontage in Tract 6996.
15 (Bonnet Way Landscape District) Monthly landscape maintenance along Bonnet
Way of Tract 5462.
16 (Beauchamps Landscape District) Landscaping and lighting of the Prospect
Road entrance to the Beauchamps subdivision, Tract 7763.
17 (Sunland Park Landscape District) Landscape maintenance along Quito Road
frontage of Tracts 976 and 977.
22 (Prides Crossing Landscape District) Periodic landscape maintenance along
Prospect Road between the Route 85 overcrossing and Saratoga Creek. Includes
all properties bordered by Route 85, Prospect Road and Saratoga Creek with the
exception of the Brookview neighborhood(Tracts 1493, 1644, 1695, 1727, 1938,
and 1996).
24 (Village Commercial Landscape Maintenance District) Routine maintenance of
Village Parking Districts 1-4 and Big Basin Way landscaping.
25 (Saratoga Legends Landscape District) Landscape maintenance along the
Saratoga-Sunnyvale Road frontage of, and pedestrian pathways within Tract
8896.
26 (Bellgrove Landscape and Lighting District) Landscape maintenance of common
area and lighting associated with Tract 8700.
27 (Cunningham Place/Glasgow Court Landscape District) Landscape maintenance
along the Saratoga-Sunnyvale Road frontage of Tracts 6199 and 7928.
(Maintenance and water shared with Zone 10).
28 (Kerwin Ranch Landscape District) Landscape maintenance along the Fruitvale
Avenue and Saratoga Avenue frontages of Tracts 8559 and 8560.
29 (Tollgate Landscape and Lighting District) Maintenance of the common area
landscape and lighting improvements along Tollgate Road at the entrance to
Tracts 3946 and 5001.
City of Saratoga Landscaping&Lighting District LLA - 1 Page 4
Fiscal Year 2014/2015 Engineer's Report
� � � �
31 (Horseshoe Drive Landscape and Lighting District) Landscape maintenance
along the Saratoga-Los Gatos Road frontage of Tract 247.
32 (Gateway Landscape and Lighting District) Landscape maintenance of frontage
along Saratoga-Sunnyvale Road between Prospect Road and the Union Pacific
railroad tracks.
33 (Carnelian Glen Landscape and Lighting District) Maintenance of landscaping
along the Saratoga-Los Gatos Road frontage of APNs 397-21-031 and 397-37-
015.
34 (Westbrook Landscaping & Lighting District) Provides far maintenance of
landscaping along the Prospect Road frontage of Tracts 1222 and 1179 and
lighting within both tracts.
35 (Tract No. 10168 Landscaping and Lighting District) —Provides for maintenance
of landscaping(bioretention treatment swale) on each lot of Tract 10168.
City of Saratoga Landscaping&Lighting District LLA - 1 Page 5
Fiscal Year 2014/2015 Engineer's Report
SECTION III. PROPOSED FISCAL YEAR 2014/2015 BUDGET
A. Estimated Fiscal Year 2014/2015 Budget
A summary of the proposed District fiscal year 2014/2015 budget is summarized, by
category, in the Tables shown below:
Zone Budgets
� � � � � � � -
Operations
Repairs $1,500.00 $3,000.00 $10,000.00 $65,000.00
Maintenance $1,560.00 $1,224.00 $2,760.00 $900.00
Water $848.00 $250.00 $2,244.00 $357.00
Electric $0.00 $0.00 $0.00 $9,906.00
Subtotals $3,908.00 $4,474.00 $15,004.00 $76,163.00
City Costs ' $1,394.00 $3,598.00 $8,424.00 $18,568.00
Total Costs $5,302.00 $8,072.00 $23,428.00 $94,731.00
Revenue Sources
Carryover $9,527.00 $9,042.00 $12,885.00 $122,531.00
Property Tax $3,978.00 $733.00 $5,534.00 $57,696.00
Subtotals $13,505.00 $9,775.00 $18,419.00 $180,227.00
Net Cost ($8,203.00) ($1,703.00) $5,009.00 ($85,496.00)
Carryover not recovered $10,819.00 $7,611.00 $17,994.00 $85,496.00
Carryover not reimbursed $0.00 $0.00 $0.00 $0.00
Net Assessment $2,616.00 $5,908.00 $23,003.00 $0.00
No. of Parcels 29 85 176 698
Assessment Per Parcel $90.21 $69.51 $130.70 $0.00
Rounded Assessment Per Parcel $90.20 $69.50 $130.70 $0.00
Maximum Assessment Per Parcel $148.49 $109.14 $130.98 $0.00
1. City Costs includes for all Zones administration and indirect costs. It also includes maintenance
costs for the Zones that utilize City Staff for maintenance.
City of Saratoga Landscaping&Lighting District LLA - 1 Page 6
Fiscal Year 2014/2015 Engineer's Report
Zone Budgets, Cont.
� ' ' � � � � � '
Operations
Repairs $50,000.00 $8,500.00 $7,500.00 $10,000.00
Maintenance $3,000.00
Water $1,785.00
Electric $3,366.00 $3,315.00 $35,060.00 $251.00
Subtotals $53,366.00 $11,815.00 $42,560.00 $15,036.00
City Costs � $5,544.00 $2,328.00 $19,288.00 $1,964.00
Total Costs $58,910.00 $14,143.00 $61,848.00 $17,000.00
Revenue Sources
Carryover $253,740.00 $18,432.00 $23,700.00 $17,961.00
Property Tax $30,284.00 $0.00 $64,900.00 $0.00
Subtotals $284,024.00 $18,432.00 $88,600.00 $17,961.00
Net Cost ($225,114.00) ($4,289.00) ($26,752.00) ($961.00)
Carryover not recovered $225,114.00 $10,742.00 $26,752.00 $15,081.00
Carryover not reiinbursed $0.00 $0.00 $0.00 $0.00
Net Assessment $0.00 $6,453.00 $0.00 $14,120.00
No. of Parcels 120 64 781 48
Assessment Per Parcel $0.00 $100.83 $0.00 $294.17
Rounded Assessment Per Parcel $0.00 $100.82 $0.00 $294.16
Maximum Assessment Per Parcel $0.00 $163.71 $0.00 $35638
1. City Costs includes for all Zones administration and indirect costs. It also includes maintenance
costs far the Zones that utilize City Staff for maintenance.
City of Saratoga Landscaping&Lighting District LLA - 1 Page 7
Fiscal Year 2014/2015 Engineer's Report
Zone Budgets, Cont.
� � � � � � � �
Operations
Repairs $1,000.00 $15,000.00 $2,500.00 $400.00
Maintenance $408.00 $816.00 $900.00 $1,020.00
Water $300.00 $850.00 $1,020.00 $2,000.00
Electric $125.00 $0.00 $0.00 $0.00
Subtotals $1,833.00 $16,666.00 $4,420.00 $3,420.00
City Costs � $794.00 $10,644.00 $794.00 $1,754.00
Total Costs $2,627.00 $27,310.00 $5,214.00 $5,174.00
Revenue Sources
Carryover $3,627.00 $38,642.00 $8,011.00 ($11,034.00)
Property Tax $0.00 $0.00 $0.00 $0.00
Subtotals $3,627.00 $38,642.00 $8,011.00 ($11,034.00)
Net Cost ($1,000.00) ($11,332.00) ($2,797.00) $16,208.00
Carryover not recovered $3,588.94 $30,306.00 $6,824.00 ($10,989.00)
Carryover not reiinbursed $0.00 $0.00 $0.00 $0.00
Net Assessment $2,588.94 $18,974.00 $4,027.00 $5,219.00
No. of Parcels 9 250 9 41
Assessment Per Parcel $287.66 $75.90 $447.44 $127.29
Rounded Assessment Per Parcel $287.66 $75.90 $447.44 $127.30
Maximum Assessment Per Parcel $287.66 $109.14 $544.48 $127.30
1. City Costs includes for all Zones administration and indirect costs. It also includes maintenance
costs far the Zones that utilize City Staff for maintenance.
City of Saratoga Landscaping&Lighting District LLA - 1 Page 8
Fiscal Year 2014/2015 Engineer's Report
Zone Budgets, Cont.
� ' ' � � � � �
Operations
Repairs $7,500.00 $5,000.00 $20,000.00 $0.00
Maintenance $816.00 $3,120.00 $4,860.00 $500.00
Water $1,530.00 $2,142.00 $1,734.00 $6,962.00
Electric $622.00 $0.00 $612.00 $216.00
Subtotals $10,468.00 $10,262.00 $27,206.00 $7,678.00
City Costs � $3,798.00 $9,144.00 $29,588.00 $27,744.00
Total Costs $14,266.00 $19,406.00 $56,794.00 $35,422.00
Revenue Sources
Carryover $12,132.00 $19,434.00 $25,604.00 $8,672.00
Property Tax $0.00 $0.00 $0.00 $37,736.00
Subtotals $12,132.00 $19,434.00 $25,604.00 $46,408.00
Net Cost $2,134.00 ($28.00) $31,190.00 ($10,986.00)
Carryover not recovered $7,543.00 $16,430.00 $25,098.00 $10,986.00
Carryover not reiinbursed $0.00 $0.00 $0.00 $0.00
Net Assessment $9,677.00 $16,402.00 $56,288.00 $0.00
No. of Parcels 55 200 864 132
Assessment Per Parcel $175.95 $82.01 $6515 $0.00
Rounded Assessment Per Parcel $175.94 $82.02 $65.14 $0.00
Maximum Assessment Per Parcel $196.47 $118.80 $109.14 $0.00
1. City Costs includes for all Zones administration and indirect costs. It also includes maintenance
costs far the Zones that utilize City Staff for maintenance.
City of Saratoga Landscaping&Lighting District LLA - 1 Page 9
Fiscal Year 2014/2015 Engineer's Report
Zone Budgets, Cont.
� ' � � � � � :
Operations
Repairs $5,000.00 $25,000.00 $12,000.00 $3,500.00
Maintenance $1,980.00 $20,520.00 $1,620.00 $3,240.00
Water $3,306.00 $18,360.00 $1,212.00 $3,560.00
Electric $0.00 $5,610.00 $75.00 $75.00
Subtotals $10,286.00 $69,490.00 $14,907.00 $10,375.00
City Costs � $974.00 $5,748.00 $1,454.00 $1,004.00
Total Costs $11,260.00 $75,238.00 $16,361.00 $11,379.00
Revenue Sources
Carryover $10,236.00 $53,939.00 $17,547.00 $5,327.00
Property Tax $0.00 $0.00 $0.00 $0.00
Subtotals $10,236.00 $53,939.00 $17,547.00 $5,327.00
Net Cost $1,024.00 $21,299.00 ($1,186.00) $6,052.00
Carryover not recovered $8,724.00 $54,028.00 $10,330.00 $6,408.00
Carryover not reimbursed $0.00 $0.00 $0.00 $0.00
Net Assessment $9,748.00 $75,327.00 $9,144.00 $12,460.00
No. of Parcels 15 94 31 16
Assessment Per Parcel $649.87 $801.35 $294.97 $778.75
Rounded Assessment Per Parcel $649.86 $801.36 $294.96 $778.76
Maximum Assessment Per Parcel $709.42 $1,036.85 $297.00 $791.98
1. City Costs includes for all Zones administration and indirect costs. It also includes
maintenance costs for the Zones that utilize City Staff for maintenance.
City of Saratoga Landscaping&Lighting District LLA - 1 Page 10
Fiscal Year 2014/2015 Engineer's Report
Zone Budgets, Cont.
� ' ' � ' � � �
Operations
Repairs $4,000.00 $1,500.00 $5,000.00 $1,500.00
Maintenance $960.00 $3,840.00 $1,224.00 $816.00
Water $615.00 $1,530.00 $3,ll1.00 $510.00
Electric $400.00 $128.00 $714.00 $0.00
Subtotals $5,975.00 $6,998.00 $10,049.00 $2,826.00
City Costs � $4,098.00 $3,648.00 $1,124.00 $1,124.00
Total Costs $10,073.00 $10,646.00 $11,173.00 $3,950.00
Revenue Sources
Carryover $21,360.00 ($685.00) $21,520.00 $3,074.00
Property Tax $0.00 $0.00 $0.00 $0.00
Subtotals $21,360.00 ($685.00) $21,520.00 $3,074.00
Net Cost ($11,287.00) $11,331.00 ($10,347.00) $876.00
Carryover not recovered $21,746.00 $856.00 $25,365.00 $3,337.00
Carryover not reunbursed $0.00 $0.00 $0.00 $0.00
Net Assessment $10,459.00 $12,187.00 $15,018.00 $4,213.00
No. of Parcels 61 52 12 20
Assessment Per Parcel $171.46 $234.37 $1,251.50 $210.65
Rounded Assessment Per Parcel $171.46 $234.36 $1,251.50 $210.66
Maximum Assessment Per Parcel $207.89 $234.53 $17,169.62 $214.41
1. City Costs includes for all Zones administration and indirect costs. It also includes maintenance
costs for the Zones that utilize City Staff for maintenance.
City of Saratoga Landscaping&Lighting District LLA - 1 Page 11
Fiscal Year 2014/2015 Engineer's Report
Zone Budgets, Cont.
� � � �
Operations
Repairs $2,500.00 $0.00
Maintenance $600.00 $1,500.00
Water $0.00 $0.00
Electric $0.00
Subtotals $3,100.00 $1,500.00
City Costs � $1,904.00 $674.00
Total Costs $5,004.00 $2,174.00
Revenue Sources
Carryover $5,321.00 $4,753.00
Property Tax $0.00 $0.00
SLibtotals $5,321.00 $4,753.00
Net Cost ($317.00) ($2,579.00)
Carryover not recovered $4,393.00 $7,427.00
Carryover not reiinbursed $0.00 $0.00
Net Assessment $4,076.00 $4,848.00
No. of Parcels 92 5
Assessment Per Parcel $44.30 $969.60
Rounded Assessment Per Parcel $44.30 $969.60
Maximum Assessment Per Parcel $45.63 $998.13
City of Saratoga Landscaping&Lighting District LLA - 1 Page 12
Fiscal Year 2014/2015 Engineer's Report
SECTION IV. METHOD OF APPORTIONMENT
A. General
The 1972 Act permits the establishment of assessment districts by agencies for the
purpose of providing certain public improvements, which include the construction,
maintenance, and servicing of landscaping and public lights and appurtenant facilities.
Streets and Highways Code Section 22573 requires that maintenance assessments be
levied according to benefit rather than the assessed value.
"The net amount to be assessed upon lands within an assessment dist�ict
may be apportioned by any formula or method which fairly distributes the
net amount among all assessable lots or parcels in proportion to the
estimated benefits to be received by each such lot or parcel fi^om the
irnprovements. "
In addition, Article XIIID and the Implementation Act require that a parcel's assessment
may not exceed the reasonable cost for the proportional special benefit conferred to that
parcel. A special benefit is a particular and distinct benefit over and above general
benefits conferred on property located within the assessment district. Article XIIID and
the Implementation Act further provides that only special benefits are assessable and the
City must separate the general benefits from the special benefits. They also require that
publicly owned properties which specifically benefit from the improvements be assessed.
B. Benefit Analysis
Each of the proposed improvements and the associated costs and assessments within the
District has been reviewed, identified and allocated based on special benefit pursuant to
the provisions of Article XIIID, the Implementation Act, and the Streets and Highways
Code Section 22573.
Proper maintenance and operation of the Improvements provide special benefit to
properties by providing;
1. Community character by helping to identify, distinguish and enhance these
neighborhoods, including the entrances;
2. Improved quality of life by reducing the potential for graffiti, eliminating dust and
litter, providing sound attenuation, eliminating potential far blight, and providing
added security and safety through lighting and an added City presence;
3. In the absence of the District, the worlc and improvements would not be otherwise
accomplished by the City or the City's contractors. Therefore, the improvements are
deemed to have no general benefit to property outside of the District and in some
cases were required as a condition of development or petition of property owners.
City of Saratoga Landscaping&Lighting District LLA - 1 Page 13
Fiscal Year 2014/2015 Engineer's Report
Zone 35
Proper maintenance and operation of the Improvements provide special benefit to
properties by providing;
L Satisfaction of National Pollutant Discharge Elimination System (NPDES)permit and
a condition of development;
2. Reduces impervious runoff volumes and rates;
3. Recharges groundwater and sustains stream base flows; and
4. Reduces detention needs.
C. Assessment Methodology
To establish the special benefit to the individual lots or parcels within each Zone the
assessment methodology has been established as follows:
Administrative costs shall be spread equally to all of the lots or parcels of land assessed
within the District.
Zonesl - 7, 9 - 12, 15 - 17, 22, 25 - 29, 31, and33 - 35
The cost of Improvements shall be spread equally to all of the lots or parcels of land
located within each said respective Zone.
Zone 24
Street Lights & Street Trees
